品牌:辰仕
联系方式: 广州辰仕化工有限公司 林先生 13822282484 欢迎新老客户咨询联系!
| 项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| 水份及挥发物(%)≤ | 0.25 | 0.16 |
| 游离脂肪酸(%)≤ | 1.00 | 0.51 |
| 色泽(5.25罗维朋比色计)≤ | Y20.0、R2.0 | Y15.0、R1.7 |
| 皂化值(mgKOH/g) | 177-187 | 179.88 |
| 乙酰值(mgKOH/g)≥ | 140 | 144.62 |
| 碘值(gl/100g) | 82-90 | 85.37 |
| 羟基值(mgKOH/g) | 160-168 | 162.22 |
| 比重(15-15.5℃) | 0.958-0.969 | 0.9619 |
| 酸值(mgKOH/g)≤ | 2.00 | 1.02 |
| 折光指数(ND20) | 1.477-1.481 | 1.4790 |
| 不皂化物(%)≤ | 1.0 | 0.53 |
| 不溶性杂质(%)≤ | 0.02 | 0.01 |
| 蓖麻油酸值(%)≥ | 85 | 86.32 |
