品牌:PERIC
| 产品: | 联苯 | 批号: | JD2020-34 | |||||||
| 样品数量: | 500g | 代表数量: | 16吨 | |||||||
| 取样日期: | 2020-8-16 | 检验日期: | 2020-08-16 | |||||||
| 检验结果 | ||||||||||
| 项目 | 单位 | 质量指标 | 检验结果 | 试验方法 | ||||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||
| 外观 | —— | 白色或浅黄色晶体 | 白色晶体 | 目测 | ||||||
| 色度 | 黑曾单位 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | 10 | JDQ01-2018 | ||||
| 含量 | % | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99.0 | 99.97 | JDQ01-2018 | ||||
| 硫含量 | mg/kg | ≤5 | 0.49 | JDQ01-2018 | ||||||
| 氯含量 | mg/kg | ≤10 | 3.36 | JDQ01-2018 | ||||||
| 熔点 | ℃ | ≥68.5 | 68.9 | GB/T 617 | ||||||
| 苯溶解试验 | —— | 目测无不溶物 | 合格 | JDQ01-2018 | ||||||
| 判定依据 | JDQ01-2018 | |||||||||
| 检验结论 | 所检项目符合JDQ01-2018标准规定的优等品要求,判断该批次产品为优等品。 | |||||||||
| 质检员 | 审核人 | 质量检验专用章 | ||||||||
| | ||||||||||
