指标名称 | 技术指标 | 实测值 |
| 镍含量 | 178.5-182g/L | 18.14g/L |
| 钙 | ≤5ppm | 3ppm |
| 铁 | ≤5ppm | 3ppm |
| 铅 | ≤5ppm | 3ppm |
| 锌 | ≤5ppm | 0.5ppm |
| 锰 | ≤5ppm | 1ppm |
| 铬 | ≤5ppm | 0.4ppm |
| 钴 | ≤5ppm | 3ppm |
| 比重(25℃) | 1.530-1.600g/ml | 1.550g/L |
| 铜 | ≤5ppm | 0.5ppm |
| PH值4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.2 |
| 硫酸根 | ≤700ppm | 20ppm |
湖南、广东、湖北、江西电镀级氨基磺酸镍
2022-04-20 22:10 浏览:140

价格:未填
联系方式