食品添加剂三聚磷酸钠 (STPP)
| 项目 | 指标 |
| 三聚磷酸钠(Na5P3O10)含量,% ≥ | 95.0 |
| 五氧化二磷(P2O5),% ≥ | 57.0 |
| 氟化物(以F计)含量,% ≤ | 0.003 |
| 砷(As)含量,% ≤ | 0.0003 |
| 重金属(以Pb计)含量,% ≤ | 0.001 |
| 氯化物(以Cl计)含量,% ≤ | 0.025 |
| 硫酸盐(以SO4计)含量,% ≤ | 0.4 |
| 水不溶物含量,% ≤ | 0.05 |
| PH值(1%溶液) | 9.5-10.0 |
| 白度,% ≥ | 85.0 |
