硫酸铯
质量标准:
| 成 份Purity | 保证值(%) | 实测值(%) | |
| Cs2SO4主含量不小于% | 99.9 | ≥99.9 | |
| 杂 质 含 量 不 大 于 Impurities max % | Li | 0.002 | <0.001 |
| Na | 0.01 | 0.004 | |
| K | 0.01 | 0.005 | |
| Rb | 0.02 | 0.01 | |
| Ca | 0.005 | 0.002 | |
| Mg | 0.0005 | 0.0002 | |
| Fe | 0.001 | 0.0003 | |
| Al | 0.005 | <0.005 | |
| SiO2 | 0.005 | 0.003 | |
| SO42- | 0.02 | 0.016 | |
| Cl | 0.01 | 0.003 | |
| Pb | 0.001 | <0.001 | |
| Ba | 0.005 | <0.005 | |
