应用于油漆、橡胶、乳胶生产等行业的溶剂类原料油,是润滑油表面活性剂的主要添加剂
项目 | 指标 | 实际 | 试验方式 | |
密度(20℃)Kg/m3 | 0.745-0.760 | 0.756 | GB/T1884 | |
颜色,(赛氏)不小于 | +28 | +30 | GB/T3555 | |
馏 程 | 初馏点℃不小于 | 200 | 213 | GB/T6536 |
98%馏出量 不大于 | 240 | 235 | ||
芳烃(m/m)%不大于 | 0.4 | 0.085 | SH/T0409 | |
铜片腐蚀(50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T378 | |
硫含量mg/kg 不大于 | 3.0 | 0.225 | SH/T0253 | |
n-C13 % | --- | 99.4 | GB/T9722 | |
总正构烷烃含量% 不小于 | 98.5 | 99.5 | GB/T9722 | |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质和水份 | 无 | 无 | 目测 |
我司拥有近万平米的危化品仓储地,仓储量2000立方米。保证货源充足,价格实惠。
我司备有危化品专业运输车队,保证专车专送,货运安全。
1. 本公司产品比较特殊,寄样需下单完成备案,现根据不同的客户需求,提供以上4 种试样规格。其中5L及以下可走快递,卖家包邮;18升及以上需走物流,运费到 付 (具体运费以距离*及送货数量核算)。 2. 价格会随市场波动而有所变动,仅供参考,友好协商 3. 如有疑问可随时与我们客服联系 服务热线:18961462890