| Item | SG5 |
| Average degree of polymerization | 980-1080 |
| K value | 66-68 |
| Viscosity | 107-118 |
| Foreign Particle | 16max |
| Volatile Matter, % | 30max |
| Apparent Density, g/ml | 0.48min |
| 0.25mm Sieve Retained, % | 1.0max |
| 0.063mm Sieve Retained, % | 95min |
| No. of Grain/400cm2 | 10max |
| Plasticizer absorption of 100g resin, g | 25min |
| WHITENESS DEGREE 160℃ 10min, % | 80 |
| RESIDUAL CHLORE THYLENE CONTENT, mg/kg | 1 |
PVC SG5
2022-06-27 21:59 浏览:155

价格:未填
联系方式