ITEM | STANDARD | RESULT | INDIVIDUAL TEST RESULTS | TEST baseD ON |
Total amount of Alkali(by Na2CO3 dry-basis ) % | ≥99.0 | 99.22 | passed | GB/T210.2- 2004 《INDUSTRIAL NA2CO3》 |
Total amount of Alkali(by Na2CO3 wet-basis )% | ≥97.5 | 98.84 | passed | |
NaCl(by NaCl dry-basis percentage)% | ≤0.90 | 0.82 | passed | |
Fe%(by its dry-basis) % | ≤0.006 | 0.003 | passed | |
Water insoluble % | ≤0.10 | 0.02 | passed | |
The performance is standard | based on National Standards of the People's Republic of China,GB210.1-2004《INDUSTRIAL ⅡNA2CO3》 | |||
Inspection conclusions | By sample testing, these products meet the requirements of national standards of the People's Republic of China,GB210.1-2004《INDUSTRIAL NA2CO3》Ⅱof a grade. |
轻碱
2022-06-27 21:59 浏览:233

价格:未填
联系方式