Sanstar-sol
ISOPAR™异构烷烃溶剂 | |||||||
产品名称 | 馏程(℃)ASTM D 86/ ASTM D 1078 | 闪点(℃) ASTM D 56/ ASTM D 93 | 密度(15℃,g/cm3) ASTM D 4052 | 芳香烃含量(%Wt) ExxsonMobil Method | 相对挥发速度 (n-BuAc=100)EC-M-F01 | 包装 (千克/桶) | |
初馏点 | 终馏点 | ||||||
Sanstar-sol 300 | 98 | 104 | <0 | 0.699 | 0.001 | 446 | ~ |
Sanstar-sol 500 | 139 | 7 | 0.723 | 0.001 | 186 | 145 | |
Sanstar-sol 700 | 166 | 177 | 44 | 0.749 | 0.001 | 18 | 150 |
Sanstar-sol 800 | 180 | 188 | 54 | 0.758 | 0.001 | 9 | 156 |
Sansrar-sol 1200 | 184 | 199 | 64 | 0.762 | 0.01 | 5 | 156 |
Sanstar-sol 1300 | 225 | 254 | 95 | 0.786 | 0.05 | <1 | 163 |
Sanstar-sol 2700 | 270 | 311 | 130 | 0.815 | 0.1 | <1 | ~ |
? 气雾剂
? 装饰涂料
? 放电加工(EDM)
? 金属加工及防锈油
? 个人护理产品
? 工业清洗剂
? 印刷油墨液
? *衣物干洗油
? 农作物保护
? 亮光剂和蜡
? 资源提取和水处理
? 化学反应载剂
? 密封剂
? 沿岸油田勘探仪管道浮液
? *无味家居暖炉燃油