尿素CH4N2O 别名:脲 CAS登录号:57-13-6 英文名称:Urea 相对分子质量:60.06 性状:白色柱状结晶或白色粉末。熔点132.7℃(分解)。溶于水、乙醇和苯,微溶于醚,不溶于*。 产品标准号:GB/T 696-94 规格:含量及杂质*含量以%计
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
| 含量 | 99.0 | 99.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物 | 0.005 | 0.02 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | 0.01 | 0.02 |
| 氯化物(Cl) | 0.0003 | 0.001 |
| 硫酸盐(SO4) | 0.001 | 0.005 |
| 氨(NH4) | 0.005 | 0.005 |
| 铁(Fe) | 0.0002 | 0.0005 |
| *(以Pb计) | 0.0002 | 0.0005 |
| 缩二胺(C2H5N3O2) | 0.2 | 0.4 |
欢迎来电咨询 刘经理 18810111059 同微信
