硫酸亚铁
分子式:FeSO4.7H2O
分子量:278.01 CAS:7782-63-0
性状:浅蓝绿色结晶或颗粒。无气味。相对密度1.897,熔点64摄氏度。在干燥空气中易风化。在湿空气中易氧化为碱式硫酸高铁而变成黄色。溶于水,微溶于醇。水溶液易氧化。
技术指标:
项目 | 标准 |
含量(FeSO4·7H2O)% | 99-101 |
铁(Fe3+):% | ≤0.01 |
铜(Cu):% | ≤0.002 |
锌(Zn):% | ≤0.002 |
砷(As):% | ≤0.000 3 |
氯(Cl):% | ≤0.005 |
钠(Na):% | ≤0.002 |
钾(K) :% | ≤0.002 |
钙(Ca):% | ≤0.003 |
锰(Mn):% | ≤0.02 |
镁(Mg):% | ≤0.000 3 |
铬(Cr):% | ≤0.002 |
钴(Co):% | ≤0.002 |
镍(Ni):% | ≤0.002 |
铝(Al):% | ≤0.002 |
镉(Cd):% | ≤0.001 |
铅(Pb):% | ≤0.000 1 |
汞(Hg):% | ≤0.000 2 |
钛(Ti):% | ≤0.000 3 |
pH: | 2-3 |
用途:
可以作为锂电池原料。
包装:
编织袋内衬塑料袋,25公斤/袋/吨袋(或根据客户要求定做)。