 
 


面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌嵘馥 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:39 | 
| 浏览次数186 | 
| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 | 
| 外观 | 透明、无悬浮物及机械杂质及水 | 目测 | 
| 密度(20℃),kg/m3 ≤ | 820.5 | GB/T1885 | 
| 运动粘度(40℃),m㎡/S | 1.80-2.4 | GB/T265 | 
| 闪点 ℃ ≥ | 80 | GB/T 261 | 
| 色度,号 ≥ | +27 | GB/T3535 | 
| 馏程:℃ 初馏点, ≥ 98%馏出温度, ≤ | 195295 | GB/T255 | 
| 芳烃含量,% ≤ | 5 | SH/T0118 | 
| 铜片腐蚀,级(50℃,3h) | 1b | GB/T5096 | 
| 公司名 | 上海嵘馥新能源科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 异构烷烃溶剂油,脱芳烃D系列溶剂油,芳烃溶剂油,白油(工业白油、化妆品白油、食品级白油),正构烷烃,基础油、增塑剂等相关产品 | ||

面议
面议
面议
面议
面议