| 品牌万得 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:44 |
| 浏览次数282 |
| 含量% | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 |
| 外观 | 白色无味,易溶解,结晶粉末状 | ||||
| 20℃下5%的pH值 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 8.0-9.5 | 7.5-9.0 |
| 水不溶物%≦ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 重金属(以铅计%≦ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 氯化物(Cl)%≦ | 0.035 | 0.1 | 0.002 | ||
| 磷酸盐(PO4)%≦ | 0.001 | 0.001 | |||
| 硫酸盐(SO4)%≦ | 0.005 | 0.05 | 0.003 | ||
| 铁(Fe)%≦ | 0.01 | 0.001 | |||
| 水分(干燥失重120℃,240min)%≦ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 游离碱(as Na2CH3)%≦ | 0.2 | ||||
| 钾化合物 | 通过检测 | ||||
| 砷(As)%≦ | 0.0003 | 0.0003 | |||
| 钙(Ca)%≦ | 通过检测 | 0.005 | |||
| 镁(Mg)%≦ | 通过检测 | 通过检测 | 0.002 | ||
| 汞(Hg)%≦ | 通过检测 | 0.0001 | |||
| 铅(Pb)%≦ | 0.0005 | ||||
| 还原物质(以甲酸计)%≦ | 0.1 | ||||
| 有机挥发物 | 通过检测 |
| 公司名 | 湖北万得化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/天门市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 催化加氢、氟化、腈化、溴化、格氏、超低温重氮化等规模化生产 | ||

面议
面议
面议
面议
面议