

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌晨润 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:52 |
| 浏览次数67 |
| 规格 指标名称 | 分析纯 | 化学纯 | 优级品 |
| 含量(CH3COONH4) /% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥98.0 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | |
| 水不溶物/% | ≤0.005 | ≤0.01 | - |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | - |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 硫酸盐(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 硝酸盐(NO3) /% | ≤0.001 | - | - |
| 磷酸盐(PO4) /% | ≤0.0005 | - | - |
| 镁(Mg) /% | ≤0.0004 | ≤0.001 | - |
| 钙(Ca) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
| 铁(Fe) /% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.000 5 |
| 还原高锰酸钾物质 (以HCOOH计) /% | ≤0.01 | ≤0.01 | - |
| 公司名 | 石家庄晨晟环保科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 醋酸铵,,醋酸钠,醋酸锌,醋酸钾,乙酸铵,乙酸钠,乙酸钾,乙酸锌 | ||

面议
面议
面议
面议
面议