面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:52 |
| 浏览次数241 |
| 项目 | 890 | 测试方法 |
| 外观 | 浅绿色透明液体 | 目测 |
| 酸值mgkoh/g | 10.0±4.0 | GB/T2895-2008 |
| 粘度,mpas(25℃) | 300±70 | GB/T7193-2008 |
| 凝胶时间,min(25℃) | 20.0±5.0 | GB/T7193-2008 |
| 固体含量,% | 63.0±3.0 | GB/7193-2008 |
| 热稳定性,hr(80mps) | ≥24 | GB/T7193-2008 |
| 项目 | 890 | 测试方法 |
| 拉伸强度,MPa | 75~80 | GB/2567-2008 |
| 拉伸模量,MPa | 3400-3800 | GB/T2567-2008 |
| 断裂伸长率,% | 3.0-4.0 | GB/T2567-2008 |
| 弯曲强度,MPa | 130~140 | GB/T2567-2008 |
| 弯曲模量,MPa | 3500~3900 | GB/T2567-2008 |
| 热变形温度,℃(18MPa) | 135~145 | GB/T1634-2004 |
| 巴柯尔硬度 | 40~45 | GB/T3854-2005 |
| 公司名 | 湖南宜科复合材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖南/长沙市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 不饱和树脂,环氧树脂,乙烯基酯树脂,玻纤布,缠绕纱,短切毡,表面毡,滑石粉,色浆. | ||

面议
面议
面议
面议
面议