面议
               面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:00 | 
| 浏览次数77 | 
产品用途:锂电池保护膜
包装: 采用两层内膜袋包装,内层塑料为聚四氟乙烯材质,外层为纸箱、木箱或编织袋。
贮存:贮存在通风、干燥、洁净的库房内。
技术指标:
| 产品型号 | ZTL-WAO-030 | ZTL-WAO-035 | ZTL-WAO-040 | |
| 晶型 | α | α | α | |
| 纯度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| 一次粒径 (μm ) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
| 粒径 | D10(μm) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | 
| D50(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 松装密度 (g/cm3) | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | |
| 振实密度 (g/cm3) | 0.55~0.90 | 0.55~0.90 | 0.55~0.90 | |
| 真密度(g/cm3) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| 比表面积(BET)m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | |
| PH值 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| 杂质含量≤ | Na | 800 | 300 | 25 | 
| Mg | 20 | 20 | 10 | |
| Ca | 20 | 20 | 15 | |
| K | 20 | 15 | 10 | |
| Si | 50 | 40 | 20 | |
| Fe | 35 | 30 | 15 | |
| Zn | 20 | 15 | 10 | |
| Mn | 20 | 15 | 10 | |
| Pb | 20 | 15 | 10 | |
| Ti | 20 | 15 | 10 | |
| 关键杂质总量 | ≤1000 ppm | ≤500 ppm | ≤100 ppm | |
| 公司名 | 扬州中天利新材料股份有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/扬州市 | 企业类型 | () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 异丙醇铝,仲丁醇铝,高纯氧化铝及系列高纯材料,拟薄水铝石以及勃姆石,砷化镓晶体生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限定企业经营或禁止进口的商品合技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||

面议
面议
面议
面议
面议