

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:09 |
| 浏览次数159 |
| 产品 | 性状 | 胺值 (mgKOH/g) | 粘度(mPa.s/40℃) | 活泼 氢当量 | 配比,190脂100g/g |
| 650-500 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 180-220 | 40000-70000 | 192 | 60~100 |
| 650-200 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 180-220 | 20000-30000 | 193 | 60~100 |
| 650-100 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 180-220 | 8000-15000 | 193 | 60~100 |
| 651 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 280-320 | 2000-6000 | 120 | 40~60 |
| 125 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 270-310 | 8000-12000 | 96 | 40~60 |
| 140 | 淡黄色至黄棕色透明粘稠液体 | 320-360 | 3000-6000 | 98 | 40~60 |

面议
面议
面议
面议
面议