

面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:10 |
| 浏览次数134 |
指标名称 | 技术指标 | 实测值 |
| 镍含量 | 178.5-182g/L | 18.14g/L |
| 钙 | ≤5ppm | 3ppm |
| 铁 | ≤5ppm | 3ppm |
| 铅 | ≤5ppm | 3ppm |
| 锌 | ≤5ppm | 0.5ppm |
| 锰 | ≤5ppm | 1ppm |
| 铬 | ≤5ppm | 0.4ppm |
| 钴 | ≤5ppm | 3ppm |
| 比重(25℃) | 1.530-1.600g/ml | 1.550g/L |
| 铜 | ≤5ppm | 0.5ppm |
| PH值4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.2 |
| 硫酸根 | ≤700ppm | 20ppm |
| 公司名 | 湖南丰化材料发展有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖南/长沙市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 阻燃剂、石墨烯及石墨烯润滑油、中间体、高纯金属盐 | ||

面议
面议
面议
面议
面议