面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌凯燕 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:10 |
| 浏览次数227 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 | |
| 平均分子量 | 270 | |
| 密度 g/cm3(20℃) | 1.035~1.045 | |
| 沸点 (℃) | 391 | |
| 蒸发潜热Kcal/kg(沸点)℃ | 68 | |
| 凝点 (℃) | ≤-30 | |
| 运动粘度 mm2/s (40℃) | 14~ 20 | |
| 体膨胀系数 (cc/cc℃) | 8.7×10-4 | |
| 闪点 (℃) | ≥200 | |
| 自燃点 (℃) | ≥459 | |
| 水分 (mg/l) | ≤100 | |
| *使用温度 (℃) | 350 | |
| 可泵性 | >-20℃ | |
| 蒸馏(℃) | 5% | ≥370 |
| 50% | ≥380 | |
| 90% | ≤395 | |
| 比 热(Kcal/kg. ℃) | 300℃ | 0.583 |
| 导热系数(Kcal/m.h ℃) | 300℃ | 0.091 |
| 酸值 | mg KOH/g | 0.01 |
| 残炭 | w% | 0.01 |
| 公司名 | 苏州凯燕化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 进口合成导热油,矿物油,氢化三联苯,联苯联苯醚,二苄基甲苯,中温联苯240导热油再生,导热油清洗,导热油相关技术咨询。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议