

面议
面议
| 品牌湖南丰恩 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:13 |
| 浏览次数73 |
| 检测项目 | 检测标准(%) | 检测结果(%) |
| 含量 | ≥99.0 | 99.45 |
| 铁(Fe) | ≤0.0010 | 0.0007 |
| 硫酸盐(SO42-) | ≤0.0100 | 0.003 |
| 镍(Ni) | ≤0.0500 | 0.0008 |
| 重金属(以Cu计) | ≤0.0200 | 0.003 |
| 锰(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 |
| 锌(Zn) | ≤0.0500 | 0.0001 |
| 水不溶物 | ≤0.0200 | 0.003 |
| 氯化物(Cl-) | ≤0.0050 | 0.001 |
| 硝酸盐(NO3-) | ≤0.0100 | 0.0005 |
| 碱和碱土金属(以硫酸盐计) | ≤0.5000 | 0.02 |
用作油漆涂料的干燥剂,陶瓷颜料,催化剂和医药中间体,分析试剂
| 公司名 | 湖南丰恩新材料科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖南/长沙市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 锡酸钾,锡酸钠,锡酸锌,硫酸亚锡,氟化钙,氟化锰,单氟磷酸钠,六氟磷酸钾,六氟磷酸钠。钴盐、镍盐、锆盐、铁盐、锡盐 | ||

面议
面议
面议
面议
面议