面议
面议
面议
面议
面议
面议
 
               面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌康普汇维 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-20 19:35 | 
| 浏览次数184 | 
| 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 | 
| 含量 | 99.5 | 99.5 | 
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 
| 水不溶物 | 0.005 | 0.02 | 
| 干燥失重 | 0.5 | 0.5 | 
| 碘化物(I) | 0.002 | 0.012 | 
| 溴化物(Br) | 0.01 | 0.05 | 
| 硫酸盐(SO4) | 0.002 | 0.005 | 
| 氮化合物(以N计) | 0.001 | 0.003 | 
| 磷酸盐(PO4) | 0.001 |  | 
| 镁(Mg) | 0.002 | 0.005 | 
| 钾(K) | 0.02 | 0.04 | 
| 钙(Ca) | 0.005 | 0.01 | 
| 亚铁氰化钾(以Fe(CN)6计) | 0.0001 |  | 
| 铁(Fe) | 0.0002 | 0.0005 | 
| 砷(As) | 0.00005 | 0.0001 | 
| 钡(Ba) | 0.001 | 0.001 | 
| 重金属(以Pb计) | 0.0005 | 0.001 | 
关于化工详情可咨询:18810111057刘经理 欢迎来电索取样品
| 公司名 | 北京康普汇维科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 辽宁/朝阳市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年03月02日);技术推广服务;经济贸易咨询;销售化工产品(不含危险化学品);委托加工化工产品(不含危险化学品)、尿素;货物进出口;仪器仪表;文具用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||

面议
面议
面议
面议
面议