 
               | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-20 19:37 | 
| 浏览次数35 | 
| 牌号 | Sb2O399.90 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | ||||
| 化学成分(%) Chemical composition | Sb2O3不小于 | 99.90Ⅰ | 99.80Ⅱ | 99.80Ⅰ | 99.80Ⅱ | 99.50 | |
| 杂质不大于 Impurities content | As | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0450 | 0.0450 | |
| Pb | 0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0900 | ||
| Fe | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | ||
| Cu | 0.0010 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
| Se | 0.0010 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0050 | ||
| Bi | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | ||
| Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||
| 物理性能 Physical properties | 白度不小于 Whiteness | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | |
| 平均粒度(μm) Average pariticle size | 0.4-0.9 0.9-1.2 | 0.4-0.9 0.9-1.6 | 0.4-0.9 0.9-1.6 1.6-2.5 | ||||
| EG溶解透光率不少于(%) Transmittance in EGsolution | 97 | - | - | ||||
| B*值(色值)不大于 B*color | 1.2 | - | - | ||||
	

面议
面议
面议
面议
面议