

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌HSL | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-04 11:40 |
| 浏览次数115 |
| 项 目 | 指 标 | 实 际 | 试验方法 | |
| 色度 不小于 | ﹢28 | ﹢30 | GB/T3555 | |
| 馏 程 | 初馏点,℃ 不小于 | 65 | 66.2 | GB/T6536 |
| 98%馏出温度,℃ 不大于 | 70 | 69.8 | ||
| 苯含量,% 不大于 | 0.1 | 0.002 | GB/T17474 | |
| 密度(20℃),Kg/m3 不大于 | 655-680 | 660 | GB/T1884 | |
| 溴值,gBr/100g 不大于 | 100 | 4.2 | SH/T0630 | |
| 硫含量mg/kg 不大于 | 2 | 0.15 | SH/T0689 | |
| 不挥发物,mg/100mL 不大于 | 1 | 0.38 | GB17602附录3 | |
| 铜片腐蚀 | 1 | 通过 | SH/T0174 | |
| 机械杂质及水份 | 无 | 无 | 目测 | |
| 正己烷% 不小于 | 98 | 98.1 | SH/T0714 | |
| 公司名 | 常州市和时利化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 有机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 碳氢清洗剂,D系列,石油醚,正构烷烃,无味煤油,航煤,白油,金属清洗剂,电子清洗剂,6#溶剂油,120#溶剂油,200#溶剂油 | ||

面议
面议
面议
面议
面议