面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌陶氏 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-02-20 23:25 |
| 浏览次数276 |
| 典型性质 | |
| 分子式 | C7H16O3 |
| 结构式 | CH3OC3H6OC3H6OH |
| 分子量 | 148.2 |
| 熔点 | -80℃ |
| 沸点 | 187.2℃ |
| 相对密度 | 0.9608 |
| 折射率 | 1.4220 |
| 闪点 | 82℃ |
| 酸度(以乙酸计) | 0.01 wt% |
| 含水量 | 0.15 wt% |
| 颜色(APHA) | 10 |
| 纯度 | 99.0 wt% |
| 蒸馏范围(在760mmHg) | 180-195°C |
| 蒸发速率(BuAc=100) | 2 |
| 溶解性(在20°C,g/100g水) | 互溶 |
| 粘度(25℃) | 3.33mPa.s |
| 表面张力(在25°C) | 28.8 Dynes/cm |
| 粘度(在25°C) | 3.33 mPa.s |

面议
面议
面议
面议
面议