面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-23 14:02 |
| 浏览次数112 |
| 3-甲基二苯胺 | |
| 英文名 | 3-Methyldiphenylamine |
| 别名 | N-Phenyl-m-toluidine |
| 产品名称 | 3-甲基二苯胺; 间甲二苯胺 |
| 分子结构 | |
| 分子式 | C13H13N |
| 分子量 | 183.25 |
| CAS 登录号 | 1205-64-7 |
| EINECS 登录号 | 214-885-8 |
| 物理化学性质 | |
| 密度 | 1.066 |
| 折射率 | 1.633-1.635 |
| 闪点 | >110 ºC |
| 沸点 | 315 ºC (724 MMHG) |
| [返回] | |
| 公司名 | 焦作亚鑫化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河南/焦作市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 医药中间体,电致发光材料 | ||

面议
面议
面议
面议
面议