

面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:56 |
| 浏览次数192 |
| 项目 | 标准 |
| 含量(FeSO4·7H2O)% | 99-101 |
| 铁(Fe3+):% | ≤0.01 |
| 铜(Cu):% | ≤0.002 |
| 锌(Zn):% | ≤0.002 |
| 砷(As):% | ≤0.000 3 |
| 氯(Cl):% | ≤0.005 |
| 钠(Na):% | ≤0.002 |
| 钾(K) :% | ≤0.002 |
| 钙(Ca):% | ≤0.003 |
| 锰(Mn):% | ≤0.02 |
| 镁(Mg):% | ≤0.000 3 |
| 铬(Cr):% | ≤0.002 |
| 钴(Co):% | ≤0.002 |
| 镍(Ni):% | ≤0.002 |
| 铝(Al):% | ≤0.002 |
| 镉(Cd):% | ≤0.001 |
| 铅(Pb):% | ≤0.000 1 |
| 汞(Hg):% | ≤0.000 2 |
| 钛(Ti):% | ≤0.000 3 |
| pH: | 2-3 |
| 公司名 | 廊坊亚太龙兴化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 七水硫酸亚铁,无水碳酸钠,氧化镁,碳酸钡,尿素,氢氧化铝,三氧化二铋,氢氧化钡,三氧化二锑,氧化铝,三氧化二铁,溴化钠, ,六水氯化镁,无水硫代硫酸钠等各种精细化学品。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议