| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:01 |
| 浏览次数83 |
| 项目 | 指标 | |
| 产品型号 | 优级品 | 一级品 |
| Co(钴) | 73%min | 72%min |
| Ni(镍) | 0.02%max | 0.02%max |
| Fe(铁) | 0.02%max | 0.02%max |
| Zn(锌) | 0.02%max | 0.02%max |
| Cu(铜) | 0.02%max | 0.02%max |
| Mn(锰) | 0.02%max | 0.02%max |
| Pb(铅) | 0.02%max | 0.02%max |
| 粒度(through 325 mesh) | 98%min | 98%min |
| 公司名 | 保定福赛钴镍新材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/保定市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 公司主要生产销售钴、镍、镉等盐类的产品和无机氟化物,主要产品有:碳酸镍、无水氯化钴、氟化钡、硫酸钴等,公司主要客户行业为: 玻璃,油漆,陶瓷,电镀,橡胶,饲料,冶金和钢铁等行业。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议