| 品牌天科生物 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:30 |
| 浏览次数38 |
分子式:CH3COONH4
分子量:77.08
CAS no:631-61-8
【性状】 无色或白色块状易潮解结晶。微具乙酸味。相对密度1.17。熔点114℃,极易溶于水,水溶液呈弱酸性,易溶于乙醇,微溶于丙酮。
【标准】 杂质*含量以%计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
| 含量(CH3COONH4) | ≥98.0 | ≥97.0 | 97.5~101.0 |
| PH值 | — | — | 6.7-7.3 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.05 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | ≤0.005 | ≤0.01 | — |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| 硫酸盐(SO4) | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 硝酸盐(NO3) | ≤0.001 | - | - |
| 磷酸盐(PO4) | ≤0.0005 | - | - |
| 镁(Mg) | ≤0.0004 | ≤0.001 | - |
| 钙(Ca) | ≤0.001 | ≤0.002 | - |
| 铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| *(以Pb计) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质(以HCOOH计) | ≤0.01 | ≤0.01 | - |
【用途】 用作一般分析试剂、色层分析用试剂、缓冲剂、临床试剂,也用于肉类防腐剂,也用于制药行业,还可用于水泥外加剂等。
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg
| 公司名 | 廊坊天科生物科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企业类型 | () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 醋酸盐、硫酸盐、氯化物等化工产品 | ||

面议
面议
面议
面议
面议