| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:01 |
| 浏览次数50 |
| 项目名称 | 纯度指标(%) | |
| 硅烷 | ≥99.9999 | |
| 杂质含量(ppm) | 氩气(ar) | ≤0.05 |
| 氯硅烷(chlorosilane)) | ≤0.15 | |
| 乙硅烷(si2h6)) | ≤0.5 | |
| 氦气(he) | ≤1 | |
| 一氧化碳(co) | ≤0.05 | |
| 氧气(o2) | ≤0.05 | |
| 氮气(n2) | ≤1 | |
| 氢气(h2) | ≤20 | |
| 二氧化碳(co2) | ≤0.05 | |
| 甲烷(ch4) | ≤0.05 | |
| 碳(c) | ≤0.2 | |
| 二氯二氢硅(sih2cl2) | ≤0.5 | |
| 甲基硅烷(ch3si) | ≤0.5 | |
| 金属离子(metals) | ≤0.03 | |
| 公司名 | 陕西沁蓝化工科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 陕西/西安市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 食品级氮气,食品级二氧化碳,高纯氦气,笑气(氧化亚氮),高纯氢气,甲烷,一氧化碳,乙烯,高纯氧气,高纯氩气,超纯氢气,六氟化硫,丙烷。 | ||

面议
面议
面议
面议
面议