面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-27 21:35 |
| 浏览次数227 |
| 质量标准:GB/T10575-2007 |
| 名 称 | 工业级无水氯化锂 | |||
| 品 级 | LiCl-特级 | LiCl-0 | LiCl-1 | |
| LiCl含量不小于(%) | 99.3 | 99.3 | 99.0 | |
| 杂质含量不大于(%) | Na | 0.003 | 0.02 | 0.25 |
| K | 0.001 | |||
| Fe2O3 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
| CaCl2 | 0.010 | 0.02 | 0.02 | |
| MgCl2 | 0.0024 | — | — | |
| SO42- | 0.002 | 0.003 | 0.01 | |
| H2O | 0.4 | 0.60 | 0.80 | |
| 盐酸不溶物 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
| 白度不小于(%) | ||||
| 公司名 | 南京耀杰节能科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 锂、铯、铷等碱金属盐系列、水泥添加剂系列、保温墙材系列 | ||

面议
面议
面议
面议
面议