面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-27 21:37 |
| 浏览次数91 |
| 名 称 | 工业级碳酸锂 | |||
| 品 级 | Li2CO3-0 | Li2CO3-1 | Li2CO3-2 | |
| Li2CO3含量不少于(%) | 99.2 | 99.0 | 98.5 | |
| 杂质含量不大于(%) | Na2O | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Fe2O3 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | |
| CaO | 0.035 | 0.05 | 0.10 | |
| Cl- | 0.005 | 0.005 | 0.020 | |
| SO42- | 0.20 | 0.35 | 0.50 | |
| H2O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| MgO | 0.025 | — | — | |
| 盐酸不溶物 | 0.005 | 0.015 | 0.050 | |
| 公司名 | 南京耀杰节能科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 锂、铯、铷等碱金属盐系列、水泥添加剂系列、保温墙材系列 | ||

面议
面议
面议
面议
面议