面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-27 21:36 |
| 浏览次数183 |
| 检验项目 Chemical Composition | Li2CO3 (%) | H2O (%) | Na (%) | Ca (%) | Fe (%) | Mg (%) | SO42- (%) | Zn (%) | Cu (%) | Mn (%) | Ni (%) | D50 |
| 标 准 值 Standard | ≥99.5 | ≤0.4 | ≤0.025 | ≤0.0050 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.08 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤6微米 |
| 实测值 | 99.57 | 0.18 | 0.0140 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0001 | 0.07 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 5.26 |
| 公司名 | 南京耀杰节能科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 锂、铯、铷等碱金属盐系列、水泥添加剂系列、保温墙材系列 | ||

面议
面议
面议
面议
面议