面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-27 21:36 |
| 浏览次数312 |
| 名称 | 电池级无水氯化锂 | |
| 品级 | ||
| LiOH含量不小说(%) | 99.5 | |
| 杂质含量不大于(%) | Na | 0.0015 |
| K | 0.05 | |
| Fe | 0.0003 | |
| Ca | 0.0025 | |
| Mg | 0.0005 | |
| SO42- | 0.002 | |
| 盐酸不溶物 | 0.003 | |
| 粒度μm | 1~6 | |
| 公司名 | 南京耀杰节能科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 无机化工 , | ||
| 主营产品或服务 | 锂、铯、铷等碱金属盐系列、水泥添加剂系列、保温墙材系列 | ||

面议
面议
面议
面议
面议